> #obsidian
# What is Obsidian
Obsidian is a powerful, local-first note-taking and knowledge management app designed to create a "second brain" by linking text files in Markdown format. It focuses on privacy, storing data directly on your device rather than the cloud, and offers a highly customizable interface with a graph view to visualize connections between ideas.
# Related Links
- Obsidian Official Link - https://obsidian.md/
- Obsidian Changelog - https://obsidian.md/changelog/
- Obsidian Roadmap - https://obsidian.md/roadmap/
- Obsidian Forum - https://forum.obsidian.md/
- Obsidian Help Page - https://obsidian.md/help/
# Obsidian Related Pages in this Blog
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE without ID
file.link AS "title",
subcategory AS "subcategory"
FROM "blog" WHERE type = "obsidian"
SORT file.ctime DESC
LIMIT 30
```
%%
| title | subcategory |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ |
| [[blog/Obsidian/How to Organize Your Obsidian Vault (PARA).md\|How to Organize Your Obsidian Vault (PARA)]] | productivity |
| [[blog/Obsidian/📌Index-Obsidian.md\|📌Index-Obsidian]] | \- |
| [[blog/Obsidian/Custom Domain with CloudFlare.md\|Custom Domain with CloudFlare]] | dns |
| [[blog/Obsidian/Adding Dataview to Publish.md\|Adding Dataview to Publish]] | dataview |
| [[blog/Obsidian/Adding a Custom Theme.md\|Adding a Custom Theme]] | css |
| [[blog/Obsidian/Obsidian Publish Site Font.md\|Obsidian Publish Site Font]] | css |
| [[blog/Obsidian/Minimal for Obsidian Publish.md\|Minimal for Obsidian Publish]] | css |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%